
“鑫汇宝贵金属"

日期 | 净持仓量(吨) | 增减(吨) |
---|---|---|
2025-04-25 | 946.27 | -2.29 |
2025-04-24 | 948.56 | -0.58 |
2025-04-23 | 949.14 | +1.44 |
2025-04-22 | 947.7 | -11.47 |
2025-04-21 | 959.17 | +6.88 |
2025-04-17 | 952.29 | -4.88 |
2025-04-16 | 957.17 | +4.02 |
2025-04-11 | 953.15 | +3.44 |
2025-04-10 | 949.71 | +12.62 |
2025-04-09 | 937.09 | +11.17 |
日期 | 国家 | 储备量(吨) |
---|---|---|
2024-12 | 美国 | 8133 |
2024-12 | 德国 | 3352 |
2024-12 | 意大利 | 2452 |
2024-12 | 法国 | 2437 |
2024-12 | 俄罗斯 | 2336 |
2024-12 | 中国 | 2280 |
日期 | 净持仓量(吨) | 增减(吨) |
---|---|---|
2025-04-25 | 13956.01 | -4.25 |
2025-04-24 | 13960.26 | -113.16 |
2025-04-23 | 14073.42 | -46.68 |
2025-04-17 | 14120.1 | +16.97 |
2025-04-16 | 14103.13 | +36.79 |
2025-04-15 | 14066.34 | +93.37 |
2025-04-11 | 13972.97 | -8.49 |
2025-04-10 | 13981.46 | +59.42 |
2025-04-09 | 13922.04 | -15.56 |
2025-04-08 | 13937.6 | +21.22 |
时间 | 国家 | 事件 | 重要性 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|---|---|
07:01 | ![]() | 英国4月BRC商店物价指数年率 | ![]() | -0.2 | -- |
14:00 | ![]() | 德国5月Gfk消费者信心指数 | ![]() | -26 | -- |
16:00 | ![]() | 欧元区3月三个月货币供应M3年率 | ![]() | -- | -- |
16:00 | ![]() | 欧元区3月欧洲央行1年CPI预期 | ![]() | 2.5 | -- |
16:00 | ![]() | 欧元区3月欧洲央行3年CPI预期 | ![]() | 2.3 | -- |
16:00 | ![]() | 欧元区3月货币供应M3年率 | ![]() | 4 | -- |
香港鑫汇宝贵金属有限公司多年来诚信经营,用心服务。在本次由香港多家知名财经服务机构合办的2017年最具投资价值上市公司颁奖典礼上,鑫汇宝贵金属获得代表评选委员一致认同,最终脱颖而出,斩获2017杰出金商增值服务大奖 详情 >>