
“鑫汇宝贵金属"

日期 | 净持仓量(吨) | 增减(吨) |
---|---|---|
2025-05-06 | 937.96 | -1.43 |
2025-05-05 | 939.39 | -4.87 |
2025-05-02 | 944.26 | -1.15 |
2025-05-01 | 945.41 | +1.15 |
2025-04-30 | 944.26 | -2.87 |
2025-04-29 | 947.13 | +0.86 |
2025-04-25 | 946.27 | -2.29 |
2025-04-24 | 948.56 | -0.58 |
2025-04-23 | 949.14 | +1.44 |
2025-04-22 | 947.7 | -11.47 |
日期 | 国家 | 储备量(吨) |
---|---|---|
2024-12 | 美国 | 8133 |
2024-12 | 德国 | 3352 |
2024-12 | 意大利 | 2452 |
2024-12 | 法国 | 2437 |
2024-12 | 俄罗斯 | 2336 |
2024-12 | 中国 | 2280 |
日期 | 净持仓量(吨) | 增减(吨) |
---|---|---|
2025-05-05 | 13958.74 | -56.57 |
2025-05-02 | 14015.31 | +5.54 |
2025-05-01 | 14009.77 | -141.44 |
2025-04-30 | 14151.21 | +21.21 |
2025-04-29 | 14130 | +73.56 |
2025-04-28 | 14056.44 | +100.43 |
2025-04-25 | 13956.01 | -4.25 |
2025-04-24 | 13960.26 | -113.16 |
2025-04-23 | 14073.42 | -46.68 |
2025-04-17 | 14120.1 | +16.97 |
时间 | 国家 | 事件 | 重要性 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|---|---|
02:00 | ![]() | 美国至5月7日美联储利率决定(下限) | ![]() | 4.25 | 4.25 |
03:00 | ![]() | 美国3月消费信贷 | ![]() | 95 | 101.7 |
07:01 | ![]() | 英国4月三个月RICS房价指数 | ![]() | -5 | -3 |
14:00 | ![]() | 德国3月季调后工业产出月率 | ![]() | 0.8 | -- |
14:00 | ![]() | 德国3月工作日调整后工业产出年率 | ![]() | -2.7 | -- |
14:00 | ![]() | 德国3月季调后贸易帐 | ![]() | 191 | -- |
香港鑫汇宝贵金属有限公司多年来诚信经营,用心服务。在本次由香港多家知名财经服务机构合办的2017年最具投资价值上市公司颁奖典礼上,鑫汇宝贵金属获得代表评选委员一致认同,最终脱颖而出,斩获2017杰出金商增值服务大奖 详情 >>