“鑫汇宝贵金属"
作者:管理员 来源:鑫汇宝2016-03-09 【字体:大中小】
在贵金属投资市场,全球经济数据是投资者最为关注的基本面消息。贵金属走势是国际走势,受国际数据及消息面的影响,所以掌握了需要关注的数据做数据单,是投资者盈利的工具。那么2016年3月9日全球最新经济数据公布时间是怎样的呢?具体内容见下文。
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 |
3月9日 | 5:30 | 美国上周API原油库存变化 | 低 | 990万桶 |
美国上周API汽油库存变化 | 低 | -220万桶 | ||
美国上周API精炼油库存变化 | 低 | 273万桶 | ||
3月9日 | 5:45 | 新西兰2月信用卡支出月率 | 中 | 0.60% |
3月9日 | 7:30 | 澳大利亚3月Westpac消费者信心指数月率 | 中 | 4.20% |
澳大利亚3月Westpac消费者信心指数 | 低 | 101.3 | ||
3月9日 | 7:50 | 日本2月M2货币供应年率 | 低 | 3.20% |
日本2月M3货币供应年率 | 低 | 2.50% | ||
3月9日 | 8:30 | 澳大利亚1月房屋贷款许可件数月率 | 低 | 2.60% |
澳大利亚1月房屋贷款总额月率 | 低 | 0.60% | ||
3月9日 | 14:00 | 日本2月机械工具订单年率终值 | 中 | -17.20% |
3月9日 | 17:30 | 英国1月制造业生产年率 | 中 | -1.70% |
英国1月工业生产年率 | 中 | -0.40% | ||
英国1月制造业生产月率 | 低 | -0.20% | ||
英国1月工业生产月率 | 低 | -1.10% | ||
3月9日 | 19:00 | 英国2月RICS房价指数 | 低 | 49 |
3月9日 | 23:00 | 美国1月批发库存月率 | 中 | -0.10% |
美国1月批发销售月率 | 低 | -0.30% | ||
3月9日 | 23:00 | 加拿大3月央行利率决议 | 高 | 0.50% |
3月9日 | 23:30 | 美国上周EIA原油库存变化 | 低 | 1037.4万桶 |
美国上周EIA汽油库存变化 | 低 | -146万桶 | ||
美国上周EIA精炼油库存变化 | 低 | 288.2万桶 |
当然,还有很多数据也是比较重要的,比如欧元区的非农业就业人数、就业率与失业率,欧洲主要国家的CPI月率等等,也都能对现货白银投资产生影响。黄金,白银,外汇等投资品种的市场波动有其必然的根源,分析经济数据背后隐藏的利害关系往往就可以找出方向的指引。当然经济数据分析不能只看表面,必须要分析深层次的影响和全球背景。
免责声明:此消息为鑫汇宝原创或转自合作媒体,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,请自行核实相关内容。文章内容仅供参考,不构成伦敦金投资建议。