“鑫汇宝贵金属"
作者:管理员 来源:鑫汇宝2017-06-14 【字体:大中小】
COMEX黄金
黄金期货是黄金商业生产者与使用者的避险工具,也提供全球价格发现与分散投资风险等功能。纽约期金是纽约商品交易所提供的标准化黄金买卖合约,约定交易双方在未来某特定时间以约定价格进行黄金实物交割。期货黄金与现货黄金价格相互影响,相互作用。相对于现货黄金市场,纽约期金杠杆较低,入场门槛较高。
COMEX黄金持仓量一览表
日期 净持仓量(盎司)增减(盎司)
2017-06-13 8647133.66 0.00
2017-06-12 8647133.66 -128600.00
2017-06-09 8775733.66 -27352.82
2017-06-08 8803086.48 -1703.95
2017-06-07 8804790.43 -49685.58
2017-06-06 8854476.01 0.00
2017-06-05 8854476.01 56133.90
2017-06-02 8798342.11 -64.30
2017-06-01 8798406.41 48130.05
2017-05-31 8750276.36 -62512.65
2017-05-30 8812789.01 1499.98
2017-05-26 8811289.03 0.00
2017-05-25 8811289.03 -7298.05
2017-05-24 8818587.08 57677.10
2017-05-23 8760909.98 0.00
2017-05-22 8760909.98 -1286.00
2017-05-19 8762195.98 0.00
2017-05-18 8762195.98 0.00
2017-05-17 8762195.98 0.00
2017-05-16 8762195.98 -9998.95
免责声明:此消息为鑫汇宝原创或转自合作媒体,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,请自行核实相关内容。文章内容仅供参考,不构成伦敦金投资建议。