“鑫汇宝贵金属"
作者:管理员 来源:鑫汇宝2016-01-19 【字体:大中小】
日期 最新股价 开盘 高 低 交易量 百分比变化
2016年1月19日 99.20 99.25 99.26 99.19 - 0.03%
2016年1月18日 99.17 98.99 99.27 98.96 - 0.19%
2016年1月17日 98.98 98.98 99.00 98.93 - -0.04%
2016年1月15日 99.02 99.12 99.19 98.42 46.07K -0.14%
2016年1月14日 99.16 98.92 99.33 98.65 38.49K 0.18%
2016年1月13日 98.98 99.11 99.39 98.91 27.27K -0.04%
2016年1月12日 99.02 98.94 99.34 98.64 27.24K 0.24%
2016年1月11日 98.78 98.33 98.97 98.14 32.09K 0.43%
2016年1月10日 98.35 98.29 98.37 98.14 - -0.25%
2016年1月8日 98.60 98.42 99.30 98.38 40.22K 0.34%
2016年1月7日 98.27 99.33 99.39 98.24 39.14K -1.01%
2016年1月6日 99.27 99.52 99.75 99.19 29.73K -0.23%
2016年1月5日 99.50 98.91 99.73 98.86 38.36K 0.54%
2016年1月4日 98.97 98.76 99.30 98.11 39.01K 0.22%
2015年12月31日 98.75 98.26 98.84 98.25 18.78K 0.41%
2015年12月30日 98.35 98.31 98.50 98.19 9.83K 0.18%
2015年12月29日 98.17 97.92 98.47 97.84 17.18K 0.22%
2015年12月28日 97.95 97.97 98.06 97.83 10.77K -0.07%
2015年12月24日 98.02 98.39 98.39 97.94 9.15K -0.36%
2015年12月23日 98.37 98.22 98.67 98.21 16.79K 0.13%
2015年12月22日 98.24 98.50 98.52 98.00 17.75K -0.13%
2015年12月21日 98.37 98.78 98.86 98.30 20.93K -0.36%
2015年12月18日 98.73 99.05 99.29 98.67 29.69K -0.59%
2015年12月17日 99.32 98.66 99.34 98.64 30.97K 1.47%
2015年12月16日 97.88 98.18 98.64 97.62 47.39K -0.42%
2015年12月15日 98.29 97.66 98.35 97.22 24.92K 0.84%
2015年12月14日 97.47 97.72 97.87 97.56 0.90K -0.08%
2015年12月11日 97.55 97.98 98.19 97.33 14.99K -0.42%
2015年12月10日 97.96 97.36 97.98 97.36 39.19K 0.65%
2015年12月9日 97.33 98.48 98.51 97.21 49.35K -1.16%
2015年12月8日 98.47 98.75 98.77 98.36 23.94K -0.20%
2015年12月7日 98.67 98.33 98.91 98.27 29.00K 0.34%
2015年12月4日 98.34 98.02 98.61 97.75 55.18K 0.73%
2015年12月3日 97.63 100.09 100.60 97.59 125.22K -2.39%
2015年12月2日 100.02 99.87 100.55 99.83 37.70K 0.18%
2015年12月1日 99.84 100.25 100.25 99.75 26.91K -0.37%
2015年11月30日 100.21 100.11 100.36 100.02 22.10K 0.14%
2015年11月27日 100.07 99.93 100.25 99.70 14.13K 0.24%
2015年11月26日 99.83 99.78 99.96 99.77 6.29K 0.00%
2015年11月25日 99.83 99.61 100.23 99.36 6.29K 0.24%
2015年11月24日 99.59 99.78 99.84 99.52 23.23K -0.27%
2015年11月23日 99.86 99.68 100.06 99.58 28.30K 0.24%
2015年11月20日 99.62 99.18 99.70 99.08 30.33K 0.57%
2015年11月19日 99.06 99.47 99.52 98.80 39.26K -0.69%
2015年11月18日 99.75 99.75 99.97 99.40 32.85K 0.05%
2015年11月17日 99.70 99.47 99.83 99.45 27.70K 0.16%
2015年11月16日 99.54 99.06 99.55 98.97 31.58K 0.44%
2015年11月13日 99.10 98.64 99.30 98.62 35.04K 0.40%
2015年11月12日 98.71 98.89 99.39 98.50 44.54K -0.45%
2015年11月11日 99.16 99.20 99.33 98.88 27.96K -0.23%
2015年11月10日 99.39 99.10 99.60 99.05 23.42K 0.31%
2015年11月9日 99.08 99.38 99.43 98.91 26.61K -0.18%
2015年11月6日 99.26 98.06 99.47 98.00 49.53K 1.23%
2015年11月5日 98.05 98.02 98.24 97.86 27.04K 0.02%
2015年11月4日 98.03 97.33 98.15 97.30 29.91K 0.81%
2015年11月3日 97.24 97.00 97.57 96.84 19.06K 0.25%
2015年11月2日 97.00 96.81 97.04 96.71 16.59K -0.02%
2015年10月30日 97.02 97.30 97.44 96.65 41.18K -0.35%
2015年10月29日 97.36 97.70 97.80 97.31 34.76K -0.51%
2015年10月28日 97.86 97.05 97.89 96.51 47.24K 0.90%
2015年10月27日 96.99 96.89 97.06 96.62 27.19K 0.04%
2015年10月26日 96.95 97.23 97.25 96.78 24.11K -0.30%
2015年10月23日 97.24 96.59 97.30 96.22 46.04K 0.82%
2015年10月22日 96.45 95.05 96.50 94.98 52.44K 1.45%
2015年10月21日 95.07 94.86 95.09 94.75 16.14K 0.14%
2015年10月20日 94.94 94.97 94.98 94.63 16.71K -0.01%
2015年10月19日 94.95 94.72 95.05 94.59 19.11K 0.38%
2015年10月16日 94.59 94.59 94.81 94.42 20.54K 0.17%
2015年10月15日 94.43 93.98 94.62 93.83 33.34K 0.50%
2015年10月14日 93.96 94.79 94.80 93.86 36.03K -0.88%
2015年10月13日 94.79 94.96 95.03 94.58 21.23K 0.02%
2015年10月12日 94.77 94.94 94.94 94.67 15.58K -0.12%
2015年10月9日 94.88 95.35 95.42 94.75 31.77K -0.56%
2015年10月8日 95.41 95.67 95.72 95.05 28.54K -0.18%
2015年10月7日 95.58 95.58 95.80 95.42 21.73K 0.02%
2015年10月6日 95.56 96.17 96.28 95.49 19.19K -0.71%
2015年10月5日 96.24 96.02 96.30 95.55 23.98K 0.28%
2015年10月2日 95.97 96.25 96.51 95.30 50.49K -0.37%
2015年10月1日 96.33 96.40 96.64 96.09 20.39K -0.16%
2015年9月30日 96.48 96.06 96.56 95.98 24.12K 0.51%
2015年9月29日 95.99 96.19 96.39 95.83 28.19K -0.20%
2015年9月28日 96.18 96.36 96.67 96.03 28.67K -0.26%
2015年9月25日 96.43 96.39 96.88 96.27 43.89K 0.29%
2015年9月24日 96.15 96.36 96.47 95.58 49.55K -0.06%
2015年9月23日 96.21 96.53 96.72 96.19 40.60K -0.25%
2015年9月22日 96.45 96.07 96.58 95.91 30.28K 0.44%
2015年9月21日 96.03 95.44 96.14 95.18 36.50K 1.08%
2015年9月18日 95.00 94.75 95.53 94.19 35.46K 0.34%
2015年9月17日 94.68 95.45 95.53 94.48 48.96K -0.91%
2015年9月16日 95.55 95.77 96.01 95.30 26.77K -0.24%
2015年9月15日 95.78 95.46 95.85 95.28 22.34K 0.44%
2015年9月14日 95.36 95.17 95.36 94.94 0.51K 0.18%
2015年9月11日 95.19 95.53 95.67 95.11 22.97K -0.26%
2015年9月10日 95.44 95.89 96.21 95.39 39.62K -0.59%
2015年9月9日 96.01 95.86 96.42 95.86 57.44K 0.02%
2015年9月8日 95.99 96.22 96.25 95.73 40.38K -0.26%
2015年9月7日 96.24 96.19 96.44 96.05 13.42K 0.00%
2015年9月4日 96.24 96.40 96.59 95.66 44.76K -0.19%
2015年9月3日 96.42 96.01 96.64 95.81 56.01K 0.61%
2015年9月2日 95.84 95.45 95.97 95.45 46.44K 0.41%
2015年9月1日 95.45 95.89 95.89 95.21 53.68K -0.42%
2015年8月31日 95.85 96.19 96.26 95.64 36.27K -0.12%
2015年8月30日 95.96 96.18 96.19 95.94 - -0.18%
2015年8月28日 96.14 95.81 96.36 95.40 45.74K 0.51%
2015年8月27日 95.65 95.21 96.06 95.02 55.51K 0.55%
2015年8月26日 95.13 93.78 95.47 93.73 81.42K 0.62%
2015年8月25日 94.54 93.52 94.72 93.50 82.43K 1.26%
2015年8月24日 93.36 94.88 94.96 92.52 142.82K -1.62%
2015年8月23日 94.89 94.89 94.95 94.74 - -0.11%
2015年8月21日 95.00 95.78 95.81 94.81 61.65K -1.04%
2015年8月20日 96.00 96.47 96.59 95.72 47.78K -0.38%
2015年8月19日 96.37 97.03 97.11 96.34 44.76K -0.72%
2015年8月18日 97.07 96.84 97.10 96.69 25.30K 0.27%
2015年8月17日 96.81 96.57 96.96 96.53 31.63K 0.29%
2015年8月14日 96.53 96.36 96.69 96.11 41.61K 0.07%
2015年8月13日 96.46 96.37 96.84 96.14 36.25K 0.17%
2015年8月12日 96.30 97.23 97.38 95.94 68.81K -1.06%
2015年8月11日 97.33 97.24 97.64 96.91 44.82K 0.13%
2015年8月10日 97.20 97.66 97.97 97.08 34.74K -0.43%
2015年8月7日 97.62 97.92 98.42 97.36 58.35K -0.30%
2015年8月6日 97.91 97.95 98.26 97.69 26.78K -0.12%
2015年8月5日 98.03 98.08 98.33 97.66 47.15K 0.01%
2015年8月4日 98.02 97.61 98.11 97.31 37.13K 0.41%
2015年8月3日 97.62 97.31 97.69 97.25 30.07K 0.18%
2015年7月31日 97.44 97.56 97.72 96.38 60.53K -0.26%
2015年7月30日 97.69 97.27 97.89 97.25 35.19K 0.63%
2015年7月29日 97.08 96.70 97.35 96.56 31.98K 0.23%
2015年7月28日 96.86 96.66 97.08 96.56 24.18K 0.26%
2015年7月27日 96.61 97.36 97.41 96.36 48.48K -0.76%
2015年7月24日 97.35 97.30 97.75 97.22 27.60K 0.12%
2015年7月23日 97.23 97.60 97.64 96.95 41.75K -0.50%
2015年7月22日 97.72 97.45 97.94 97.22 35.54K 0.30%
2015年7月21日 97.43 98.15 98.30 97.22 43.42K -0.74%
2015年7月20日 98.16 98.09 98.31 97.86 26.10K 0.17%
2015年7月17日 97.99 97.75 98.10 97.54 27.10K 0.18%
2015年7月16日 97.81 97.35 97.92 97.31 39.39K 0.54%
2015年7月15日 97.28 96.81 97.44 96.67 42.32K 0.52%
2015年7月14日 96.78 97.09 97.22 96.30 29.55K -0.23%
2015年7月13日 97.00 96.06 97.03 95.73 46.05K 0.86%
2015年7月10日 96.17 96.55 96.60 95.56 46.50K -0.64%
2015年7月9日 96.79 96.44 96.94 96.11 32.28K 0.33%
2015年7月8日 96.47 96.91 97.09 96.20 39.48K -0.63%
2015年7月7日 97.08 96.50 97.45 96.49 50.12K 0.62%
2015年7月6日 96.48 96.77 96.87 96.19 38.44K 0.20%
2015年7月3日 96.29 96.25 96.42 96.04 9.53K 0.00%
2015年7月2日 96.29 96.58 96.67 96.03 40.95K -0.23%
2015年7月1日 96.51 95.80 96.56 95.64 45.91K 0.89%
2015年6月30日 95.66 95.19 95.89 95.02 40.81K 0.75%
2015年6月29日 94.95 96.41 96.69 94.85 72.74K -0.73%
2015年6月26日 95.65 95.36 95.86 95.28 33.08K 0.27%
2015年6月25日 95.39 95.42 95.70 95.26 26.73K -0.03%
2015年6月24日 95.42 95.58 95.73 95.12 35.30K -0.23%
2015年6月23日 95.64 94.50 95.89 94.48 47.35K 1.18%
2015年6月22日 94.52 94.28 94.64 93.99 30.43K 0.27%
2015年6月19日 94.27 94.20 94.69 94.09 28.08K 0.03%
2015年6月18日 94.24 94.35 94.44 93.30 52.56K -0.26%
2015年6月17日 94.49 95.27 95.59 94.31 58.26K -0.81%
2015年6月16日 95.26 95.12 95.50 94.81 35.49K 0.14%
2015年6月15日 95.13 95.16 95.36 95.00 1.76K 0.15%
2015年6月12日 94.99 95.10 95.67 94.67 36.25K 0.01%
2015年6月11日 94.98 94.74 95.63 94.64 37.63K 0.35%
2015年6月10日 94.65 95.10 95.25 94.30 82.06K -0.55%
2015年6月9日 95.17 95.27 95.61 94.86 52.05K -0.16%
2015年6月8日 95.32 96.44 96.59 95.08 57.54K -1.08%
2015年6月5日 96.36 95.72 96.95 95.24 74.99K 0.91%
2015年6月4日 95.49 95.43 95.62 94.67 62.38K -0.02%
2015年6月3日 95.51 96.00 96.58 95.23 75.83K -0.39%
2015年6月2日 95.88 97.53 97.61 95.71 86.88K -1.63%
2015年6月1日 97.47 96.99 97.76 96.97 50.33K 0.49%
2015年5月29日 96.99 97.02 97.27 96.83 49.48K -0.07%
2015年5月28日 97.06 97.38 97.76 97.01 64.03K -0.42%
2015年5月27日 97.47 97.31 97.88 97.00 55.13K 0.06%
2015年5月26日 97.41 96.54 97.47 96.53 62.43K 1.35%
2015年5月25日 96.11 96.43 96.57 96.25 10.91K 0.00%
2015年5月22日 96.11 95.46 96.36 94.88 65.47K 0.82%
2015年5月21日 95.33 95.64 95.75 95.05 39.46K -0.19%
2015年5月20日 95.51 95.39 95.94 95.33 52.44K 0.16%
2015年5月19日 95.36 94.13 95.56 94.13 62.67K 1.16%
2015年5月18日 94.27 93.31 94.32 93.28 36.97K 1.17%
2015年5月15日 93.18 93.47 94.08 93.17 41.58K -0.34%
2015年5月14日 93.50 93.73 93.82 93.16 53.55K -0.15%
2015年5月13日 93.64 94.61 94.67 93.50 40.88K -1.03%
2015年5月12日 94.61 95.15 95.25 94.31 32.14K -0.52%
2015年5月11日 95.10 94.88 95.34 94.86 27.36K 0.16%
2015年5月10日 94.94 94.89 94.98 94.87 - 0.05%
2015年5月8日 94.90 94.75 95.17 94.25 57.61K 0.16%
2015年5月7日 94.75 94.25 94.94 93.97 43.63K 0.62%
2015年5月6日 94.17 95.30 95.34 93.96 77.82K -1.08%
2015年5月5日 95.20 95.59 96.09 95.00 48.16K -0.46%
2015年5月4日 95.64 95.40 95.78 95.18 29.21K 0.21%
2015年5月1日 95.44 94.94 95.55 94.60 53.21K 0.77%
2015年4月30日 94.71 95.31 95.54 94.47 83.92K -0.64%
2015年4月29日 95.32 96.25 96.30 94.75 101.56K -0.90%
2015年4月28日 96.19 96.95 97.10 96.11 52.16K -0.77%
2015年4月27日 96.94 97.12 97.46 96.62 40.08K -0.16%
2015年4月24日 97.10 97.53 97.74 96.90 53.91K -0.36%
2015年4月23日 97.45 98.23 98.64 97.33 47.03K -0.70%
2015年4月22日 98.14 98.18 98.35 97.61 34.95K -0.06%
2015年4月21日 98.20 98.08 98.69 97.83 38.93K 0.04%
2015年4月20日 98.16 97.60 98.31 97.52 35.00K 0.46%
2015年4月17日 97.71 97.89 98.03 97.17 57.70K 0.10%
2015年4月16日 97.61 98.58 98.92 97.47 71.19K -0.93%
2015年4月15日 98.53 99.00 99.58 98.41 76.20K -0.41%
2015年4月14日 98.94 99.78 99.98 98.58 65.99K -0.83%
2015年4月13日 99.77 99.66 100.27 99.45 57.81K 0.17%
2015年4月10日 99.60 99.22 99.97 99.08 46.42K 0.21%
2015年4月9日 99.39 98.26 99.42 98.23 52.51K 1.28%
2015年4月8日 98.13 98.11 98.42 97.46 48.80K 0.07%
2015年4月7日 98.06 97.25 98.25 97.11 39.78K 1.13%
2015年4月6日 96.96 96.83 97.45 96.49 31.13K 0.17%
2015年4月3日 96.80 97.83 97.86 96.56 28.84K -0.89%
2015年4月2日 97.67 98.44 98.56 97.56 40.55K -0.81%
2015年4月1日 98.47 98.73 98.97 98.25 48.58K -0.19%
2015年3月31日 98.66 98.25 99.00 98.14 45.40K 0.39%
2015年3月30日 98.28 97.62 98.38 97.58 39.92K 0.78%
2015年3月27日 97.52 97.58 98.21 97.19 56.44K -0.16%
2015年3月26日 97.68 97.14 97.80 96.31 58.87K 0.49%
2015年3月25日 97.20 97.53 97.56 96.67 43.56K -0.26%
2015年3月24日 97.45 97.25 97.67 96.58 70.36K 0.15%
2015年3月23日 97.30 97.80 98.55 97.06 74.92K -0.89%
2015年3月20日 98.17 99.30 99.46 97.69 87.65K -1.42%
2015年3月19日 99.58 97.85 99.77 97.36 96.93K 0.81%
2015年3月18日 98.78 99.99 100.12 94.77 101.77K -1.17%
2015年3月17日 99.95 100.10 100.27 99.58 44.89K 0.47%
2015年3月16日 99.48 100.23 100.29 99.44 7.81K -0.83%
2015年3月13日 100.31 99.18 100.38 99.18 28.71K 0.91%
2015年3月12日 99.41 99.66 100.06 98.64 72.34K -0.37%
2015年3月11日 99.78 98.56 99.97 98.47 88.44K 1.19%
2015年3月10日 98.61 97.77 98.66 97.77 71.85K 1.06%
2015年3月9日 97.58 97.77 97.84 97.31 45.30K -0.02%
2015年3月6日 97.60 96.39 97.75 96.32 55.09K 1.26%
2015年3月5日 96.39 95.98 96.61 95.86 37.53K 0.42%
2015年3月4日 95.99 95.39 96.07 95.36 57.09K 0.61%
2015年3月3日 95.41 95.50 95.59 95.14 21.80K -0.07%
2015年3月2日 95.48 95.38 95.56 95.10 20.48K 0.17%
2015年2月27日 95.32 95.23 95.44 94.86 33.73K -0.02%
2015年2月26日 95.34 94.26 95.41 94.08 56.17K 1.18%
2015年2月25日 94.23 94.44 94.47 94.17 25.31K -0.35%
2015年2月24日 94.56 94.66 95.07 94.50 36.52K -0.11%
2015年2月23日 94.66 94.42 95.03 94.38 27.31K 0.34%
2015年2月20日 94.34 94.47 94.89 94.11 48.78K -0.16%
2015年2月19日 94.49 94.17 94.53 93.90 31.84K 0.24%
2015年2月18日 94.26 94.19 94.62 94.05 24.46K 0.12%
2015年2月17日 94.15 94.52 94.54 93.83 25.85K -0.14%
2015年2月16日 94.28 94.22 94.49 93.97 10.20K 0.00%
2015年2月13日 94.28 94.32 94.42 93.97 20.76K 0.08%
2015年2月12日 94.20 95.02 95.10 94.08 41.12K -0.94%
2015年2月11日 95.09 94.81 95.23 94.75 24.86K 0.25%
2015年2月10日 94.85 94.63 94.98 94.45 32.17K 0.29%
2015年2月9日 94.58 94.90 95.03 94.47 27.72K -0.28%
2015年2月6日 94.85 93.73 94.92 93.68 48.61K 1.19%
2015年2月5日 93.73 94.66 94.67 93.56 28.93K -0.47%
2015年2月4日 94.17 93.95 94.70 93.77 21.31K 0.48%
2015年2月3日 93.72 94.71 94.92 93.39 58.63K -1.07%
2015年2月2日 94.73 94.91 95.10 94.61 23.09K -0.28%
2015年1月30日 95.00 94.89 95.14 94.67 30.68K -0.01%
2015年1月29日 95.01 94.88 95.26 94.52 48.16K 0.30%
2015年1月28日 94.73 94.36 94.90 94.19 33.19K 0.51%
2015年1月27日 94.25 95.33 95.33 93.95 57.00K -0.90%
2015年1月26日 95.11 95.50 95.85 94.95 35.34K 0.06%
2015年1月23日 95.05 94.42 95.78 94.35 57.85K 0.73%
2015年1月22日 94.36 93.08 94.77 92.67 60.13K 1.31%
2015年1月21日 93.14 93.30 93.33 92.36 55.51K -0.22%
2015年1月20日 93.35 93.05 93.39 92.84 32.22K 0.50%
2015年1月19日 92.89 92.95 93.07 92.66 16.83K 0.00%
2015年1月16日 92.89 92.56 93.56 92.38 60.08K 0.30%
2015年1月15日 92.61 92.37 93.30 91.50 80.17K 0.29%
2015年1月14日 92.34 92.46 92.64 91.80 50.46K -0.17%
2015年1月13日 92.50 92.15 92.63 92.02 34.17K 0.35%
2015年1月12日 92.18 92.04 92.53 91.86 32.14K 0.03%
2015年1月9日 92.15 92.52 92.75 92.11 45.23K -0.49%
2015年1月8日 92.60 92.23 92.76 92.22 28.01K 0.53%
2015年1月7日 92.11 92.00 92.51 91.90 43.83K 0.40%
2015年1月6日 91.74 91.57 91.93 91.42 44.99K 0.13%
2015年1月5日 91.62 91.73 92.05 91.55 42.51K 0.26%
2015年1月2日 91.38 90.81 91.49 90.80 44.83K 0.81%
免责声明:此消息为鑫汇宝原创或转自合作媒体,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,请自行核实相关内容。文章内容仅供参考,不构成伦敦金投资建议。