
“鑫汇宝贵金属"

日期 | 净持仓量(吨) | 增减(吨) |
---|---|---|
2025-04-30 | 944.26 | -2.87 |
2025-04-29 | 947.13 | +0.86 |
2025-04-25 | 946.27 | -2.29 |
2025-04-24 | 948.56 | -0.58 |
2025-04-23 | 949.14 | +1.44 |
2025-04-22 | 947.7 | -11.47 |
2025-04-21 | 959.17 | +6.88 |
2025-04-17 | 952.29 | -4.88 |
2025-04-16 | 957.17 | +4.02 |
2025-04-11 | 953.15 | +3.44 |
日期 | 国家 | 储备量(吨) |
---|---|---|
2024-12 | 美国 | 8133 |
2024-12 | 德国 | 3352 |
2024-12 | 意大利 | 2452 |
2024-12 | 法国 | 2437 |
2024-12 | 俄罗斯 | 2336 |
2024-12 | 中国 | 2280 |
日期 | 净持仓量(吨) | 增减(吨) |
---|---|---|
2025-04-30 | 14151.21 | +21.21 |
2025-04-29 | 14130 | +73.56 |
2025-04-28 | 14056.44 | +100.43 |
2025-04-25 | 13956.01 | -4.25 |
2025-04-24 | 13960.26 | -113.16 |
2025-04-23 | 14073.42 | -46.68 |
2025-04-17 | 14120.1 | +16.97 |
2025-04-16 | 14103.13 | +36.79 |
2025-04-15 | 14066.34 | +93.37 |
2025-04-11 | 13972.97 | -8.49 |
时间 | 国家 | 事件 | 重要性 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|---|---|
02:00 | ![]() | 美国至4月25日当周EIA天然气库存 | ![]() | 1070 | 1070 |
04:30 | ![]() | 美国至4月24日当周外国央行持有美国国债 | ![]() | -- | -266.18 |
07:30 | ![]() | 日本3月失业率 | ![]() | 2.40 | -- |
07:30 | ![]() | 日本3月求才求职比 | ![]() | 1.25 | -- |
07:50 | ![]() | 日本至4月25日当周买进外国债券 | ![]() | -- | -- |
07:50 | ![]() | 日本至4月25日当周买进外国股票 | ![]() | -- | -- |
香港鑫汇宝贵金属有限公司多年来诚信经营,用心服务。在本次由香港多家知名财经服务机构合办的2017年最具投资价值上市公司颁奖典礼上,鑫汇宝贵金属获得代表评选委员一致认同,最终脱颖而出,斩获2017杰出金商增值服务大奖 详情 >>