掃碼下載APP
作者:管理員 來源:鑫匯寶2017-06-14 【字體:大中小】
COMEX黃金
黃金期貨是黃金商業生產者與使用者的避險工具,也提供全球價格發現與分散投資風險等功能。紐約期金是紐約商品交易所提供的標準化黃金買賣合約,約定交易雙方在未來某特定時間以約定價格進行黃金實物交割。期貨黃金與現貨黃金價格相互影響,相互作用。相對於現貨黃金市場,紐約期金杠杆較低,入場門檻較高。
COMEX黃金持倉量一覽表
日期 淨持倉量(盎司)增減(盎司)
2017-06-13 8647133.66 0.00
2017-06-12 8647133.66 -128600.00
2017-06-09 8775733.66 -27352.82
2017-06-08 8803086.48 -1703.95
2017-06-07 8804790.43 -49685.58
2017-06-06 8854476.01 0.00
2017-06-05 8854476.01 56133.90
2017-06-02 8798342.11 -64.30
2017-06-01 8798406.41 48130.05
2017-05-31 8750276.36 -62512.65
2017-05-30 8812789.01 1499.98
2017-05-26 8811289.03 0.00
2017-05-25 8811289.03 -7298.05
2017-05-24 8818587.08 57677.10
2017-05-23 8760909.98 0.00
2017-05-22 8760909.98 -1286.00
2017-05-19 8762195.98 0.00
2017-05-18 8762195.98 0.00
2017-05-17 8762195.98 0.00
2017-05-16 8762195.98 -9998.95
免責聲明:此消息為鑫匯寶原創或轉自合作媒體,登載此文出於傳遞更多信息之目的,並不意味著贊同其觀點或證實其描述,請自行核實相關內容。文章內容僅供參考,不構成倫敦金投資建議。