“鑫汇宝贵金属"
作者:管理员 来源:鑫汇宝2018-09-14 【字体:大中小】
COMEX白银期货,指的是芝加哥商业交易所集团白银合约,就目前来看,comex白银期货合约是全球交易成交规模最大,影响力最大的白银期货合约,下面就介绍下comex白银期货交易规则。
合约单位 | 5,000盎司 |
报价单位 | 美元和美分/盎司 |
交易时间 | (美东时间) 公开喊价交易时间:8:25至13:25 电子盘交易时间:周日18:00至周五17:15,其中每天17:15-18:00间暂停45分钟。 |
合约月份 | 当前月,下两个日历月,自当前月开始23个月内任意1,3,5和9月,60个月内任意7和12月。 |
最小价格变动 | 对于单纯远期交易,包括期货转现货交易,最小价格变动是每盎司1/2美分(或0.0005美元)的倍数,相当于每份合约25美元;对于套期交易,以及结算价格,最小价格变动是每盎司1/10美分(或0.001美元),相当于每手合约5美元。价格每波动1美分相当于每手合约波动50美元。 |
最后交易日 | 交割月倒数第三个交易日 |
交割方式 | 交易所指定仓库或保管场所交割指定厂商并印有序列号的白银 |
交割日期 | 交割月的第一个工作日至最后一个工作日 |
期货转现货交易 | 买方或卖方向交易所提交申请,要求将期货合约换成等量现货头寸,新开仓或平仓都适用 |
品级及质量要求 | 刻有交易所指定厂商识别码的、含银纯度不低于999、重量为1000或1100盎司的银条 |
头寸限制 | 单个月份或多个月份合约的总数不超过6000手,且现货月份合约不超过1500手 |
交易代码 | SI |
以上是“COMEX白银期货交易规则”的全部内容,更多COMEX白银期货相关知识可点击COMEX白银专题查看!
免责声明:此消息为鑫汇宝原创或转自合作媒体,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,请自行核实相关内容。文章内容仅供参考,不构成伦敦金投资建议。